Wilo Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10 2164586
- Doprava v ČR ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
Wilo Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10 2164586Poslední kus 1 ks36 250 Kč/ ks29 959 Kč bez DPH
| Provozní údaje | |
|---|---|
| Min. teplota média Tmin | -10 °C |
| Max. teplota média Tmax | 110 °C |
| Min. okolní teplota Tmin | -10 °C |
| Max. okolní teplota Tmax | 40 °C |
| Maximální provozní tlak PN | 10 bar |
| Minimální výška přítoku při 50 °C m | 3 m |
| Minimální výška přítoku při 95 °C m | 10 m |
| Minimální výška přítoku při 110 °C | 16 m |
| Údaje o motoru | |
|---|---|
| Index energetické účinnosti (EEI) * | ≤0,18 |
| Síťová přípojka | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Jmenovitý proud Imin | 0,11 A |
| Jmenovitý proud Imax | 1,17 A |
| Jmenovitý výkon P2 | 216 W |
| Min. otáčky nmin | 750 1/min |
| Max. otáčky nmax | 3150 1/min |
| Příkon (min) P1 min | 7 W |
| Příkon P1 max | 270 W |
| Rušivé vyzařování | EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostředí (C1) |
| Odolnost proti rušení | EN 61800-3;2004+A1;2012 / průmyslové prostředí (C2) |
| Izolační třída | F |
| Třída krytí | IPX4D |
| Šroubení kabelu | 5 x M16x1.5 |
| Materiály | |
|---|---|
| Skříň čerpadla | šedá litina |
| Oběžné kolo | PPS-GF40 |
| Hřídel | 1.4122, s povrchovou úpravou DLC |
| Materiál ložiska | Uhlík, impregnovaný antimonem |
| Rozměry pro instalaci | |
|---|---|
| Přípojka trubky na straně sání DNs | DN 50 |
| Přípojka trubky na výtlaku DNd | DN 50 |
| Konstrukční délka L0 | 240 mm |




.jpg)








