- Regulace vytápění (MaR)
- Detektory a čidla úniku plynu
- Větrání
- Odvody spalin, kouřovody
- Kotle, tepelná čerpadla, ohřívače vody, solární sestavy a krbová kamna
- Armatury, rozdělovače a čerpadla
- Otopná tělesa, topidla
- Rozvody vytápění, zdravotechniky a vzduchu
- Nářadí
- Náhradní díly
- Spotřební materiál
- Dům a zahrada
- Lahve na stlačený plyn
- Výprodej
Novinky
13.04.2026
Armatury HERZ v nabídce
Rozšířili jsem sortiment o termostatické ventily, regulátory tlaku a vyvažovací ventily na stoupačky od firmy HERZ.
číst celé
05.08.2025
Flamco VacuStream
Kompaktní a tichý podtlakový odplyňovací automat proti korozi, znečištění a poruchám
VacuStream odplyňuje nízkoteplotní systémy - YouTube
číst celé
13.05.2024
Odkouření pro kotle Viaflames
Rozšířili jsme sertiment o odkouření pro kotle VIaflames. Sortiment držíme skladem. Vice zde
číst celé
- Úvod
- Kotle na tuhá paliva
- Automatické kotle
- OPOP BIOPEL MINI KOMPAKT SET 11/V9
OPOP BIOPEL MINI KOMPAKT SET 11/V9
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
OPOP BIOPEL MINI KOMPAKT SET 11/V9info v obchodě105 563 Kč/ ks87 242 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Automatický kotel na pelety Biopel Mini vyniká malými rozměry a vysokou účinností až 93,7 %. Po prvotním nastavení temperuje teplotu sám a vy jen 1-2x týdně doplňujete pelety do zásobníku a kontrolujete občas čistotu kotle.
| Parametry kotlů | Biopel MINI 11 | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | Biopel MINI 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominální výkon | kW | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
| Minimální výkon | kW | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | 11,8 |
| Záruční palivo | / | dřevěné pelety 6-8 mm | ||||
| Spotřeba paliva | kg/h | 0,77-2,36 | 1,01-3,36 | 1,38-4,68 | 1,96-6,52 | 2,64-8,42 |
| Emisní třída | 5 / Ekodesign | |||||
| Účinnost | % | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |
| Vodní objem | L | 32 | 54 | |||
| Provozní tah komína | Pa | 5,5 | 7,5 | 8 | 11 | 11 |
| Maximální pracovní tlak vody | Bar | 2 | ||||
| Maximální teplota topné vody | °C | 80 | ||||
| Minimální teplota vratné vody | °C | 55 | ||||
| Teplota spalin (při jmen. výkonu kotle) | °C | 85 | 101 | 102 | 107 | 117 |
| Hmotnost | kg | 160 | 240 | |||
| Rozměry | ||||||
| B Výška kotle | mm | 1088 | 1257 | |||
| H Šířka kotle | mm | 352 | 482 | |||
| J Hloubka kotle včetně krytu hořáku | mm | 1043 | 1170 | |||
| K Umístění kouřovodu | mm | 281 | 308 | |||
| E Výška disleje | mm | 98 | ||||
| G Celková hloubka s automatickým odpopelněním | mm | 1162 | 1277 | |||
| F Celková hloubka s hydraulickým setem | mm | 1212 | 1338 | |||
| O Umístění nátrubku výstupní vody od země | mm | 822 | 992 | |||
| L Umístění kouřovodu od země | mm | 739 | 898 | |||
| N Umístění nátrubku vstupní vody od země | mm | 156 | ||||
| M Umístění nástrubku vypouštěcího ventilu od země | mm | 145 | ||||
| P Umístění nátrubku výstupní vody od kouřovodu | mm | 106 | 155 | |||
| Q Umístění nátrubku vstupní vody od kouřovodu | mm | 106 | 155 | |||
| R Průměr kouřovodu | mm | 130 | 150 | |||
| X Šířka kotle vč. madla | mm | 406 | 538 | |||
| Připojovací nátrubky | DN | G1 1/4" | ||||
| Rozměry s externím zásobníkem | ||||||
| A Celková šířka kotle včetně zásobníku (flexibilní rozměry) | mm | 1600 | 1730 | |||
| S Celková výška kotle včetně podavače (flexibilní rozměry) | mm | 1500 | ||||
| Rozměry s kompaktiním zásobníkem | ||||||
| A Celková šířka kotle včetně zásobníku : KOMPAKT 150 | mm | 843 | 973 | |||
| A Celková šířka kotle včetně zásobníku : KOMPAKT 225 | mm | 1003 | 1133 | |||
| X Hloubka kompaktního zásobníku vč. podavače (150/225) | mm | 890/960 | ||||
| Z1 hloubka kom. zásobníku vč. příslušenství typ TOWER 40 | mm | 1010 | ||||
| Z1 hloubka kom. zásobníku vč. příslušenství typ TOWER 60 | mm | 1110 | ||||
Parametry
VýrobceOPOP
Záruka2 roky/ 5 let na kotlové těleso
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích




.jpg)










