- Úvod
- Termostatické, ruční hlavice, termopohony a servopohony
- Programovatelné hlavice
- Elektrobock PH-HD23 Bezdrátová digitální hlavice
Elektrobock PH-HD23 Bezdrátová digitální hlavice

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží5
Elektrobock PH-HD23 Bezdrátová digitální hlaviceSkladem > 2 ks958 Kč/ ks792 Kč bez DPH
Je prvek ovládající ventil na radiátorovém topení. Hlavice může pracovat autonomně (podle vnitřního, Vámi nastaveného programu) nebo v bezdrátovém režimu, kdy je řízena centrální jednotkou. Hlavice snímá aktuální teplotu interním čidlem a podle rozdílu s požadovanou teplotou přivírá nebo otvírá ventil. Informace o pozici ventilu, dané teplotě a stavu napájecích baterií předává centrální jednotce.
Funkce PH-HD23:
- VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ
- automatická adaptace po připojení na ventil
- indikace otevření ventilu v %
- možnost krátkodobé změny teploty
- konstanta korekce referenčního bodu
- možnost obrácené komunikace pro rychlejší odezvy
- letní režim
- servisní režim
- nezávislý režim
- funkce BOOST
- automatická ochrana před vodním kamenem
- konektor pro externí napájení
- protizámrazová ochrana
- indikace výměny baterií
- dětská pojistka-zámek kláves
- možnost připojení externího čidla teploty
| SROVNÁVACÍ TABULKA VENTILŮ | |||
|---|---|---|---|
| TYP VENTILU | SHODA S VENTILY | ZÁVIT na ventilu | REDUKCE |
| HONEYWELL | M 30x1,5 | není třeba | |
| HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba | |
| VAC | M 30x1,5 | není třeba | |
| OVENTROP* | M 30x1,0 | ANO | |
| ENBRA* | OVENTROP | M 30x1,0 | ANO |
| JUNKERS | M 30x1,5 | není třeba | |
| KORADO | HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba |
| PURMO | KORADO, HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba |
| SIEMENS | M 30x1,5 | není třeba | |
| KERMI | M 30x1,5 | není třeba | |
| DIANORM | M 30x1,5 | není třeba | |
| RADSON | M 30x1,5 | není třeba | |
| DELONGHI | M 30x1,5 | není třeba | |
| HERZ | M 28x1,5 | ANO | |
| DANFOSS | bez závitu | ANO | |
| UNIVA | HERZ | M 28x1,5 | ANO |
| COMAP | HERZ | M 28x1,5 | ANO |
| IVAR | M 30x1,5 | není třeba | |
| GIACOMINI RH | M 30x1,5 | není třeba | |
| NOVĚ OD 1.12.2008 | |||
| COTERM | COTERM | M 28x1,5 | ANO |
| MYJAVA | MYJAVA | M 28x1,5 | ANO |
| DANFOSS RTD | DANFOSS RTD | M 30x1,5 | ANO |
| NOVĚ OD 1.2.2010 | |||
| GIACOMINI R4xx(TG) | GIACOMINI | bez závitu | ANO |
| GIACOMINI R4xx(TG) | GIACOMINI | bez závitu | ANO |
NOVĚ PŘILOŽENA INFORMAČNÍ FOTODOKUMENTACE VENTILŮ (fotografie ventilů a jejich případné redukce) - soubor Ventily_info.pdf naleznete ve vrchní části této stránky, pod fotografií produktu v sekci " další informace"
* Pro nové typy ventilů značky OVENTROP a ENBRA (M30x1,5) není třeba redukce.
Technické parametry
| Typ komunikace | obousměrná |
|---|---|
| Frekvence | 433, 92 MHz |
| Dosah na volné ploše | 300 m |
| Dosah v zástavbě | 35 m |
| Napájení | 3, 0 V (2x1,5 V Lithium typ AA) |
| Teplotní změny na den | 6 |
| Min. programovací čas | 10 min |
| Rozsah nastavitelné teploty | 3 °C až 40 °C |
| Nastavení teplot po | 0, 5 °C |
| Min. indikační skok | 0, 1 °C |
| Přesnost | 0,5°C |
| Rozměr ventilu | M30x1,5 |
| Životnost baterie | 1 až 2 roky |
| Stupeň krytí | IP30 |
| Pracovní teplota | 0 °C až 40 °C |




.jpg)














