- Úvod
- Termostatické, ruční hlavice, termopohony a servopohony
- Programovatelné hlavice
- Elektrobock HD13 programovatelná hlavice, digitální
Elektrobock HD13 programovatelná hlavice, digitální

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 3
- Komentáře 0
- Ke stažení
Elektrobock HD13 programovatelná hlavice, digitálníSkladem > 2 ks571 Kč/ ks472 Kč bez DPH
Nejmenší a velice tichá hlavice pro radiátory s novým designem a přehledným displejem. Umožňuje nastavit týdenní program (8 časových úseků a 2 teploty na každý den). Využívá plynulé regulace a další funkce, které přispějí k vyšším úsporám energie.
Výhody termostatické hlavice HD13:
- na každý den jiný teplotní program
- možnost nastavení 2 teplotních úrovní
- automatická adaptace po připojení na ventil
- informace o probíhajícím teplotním programu
- indikace otevření ventilu v %
- automatická ochrana ventilu před usazením vodního kamene
- autom. uzavření ventilu při náhlém poklesu teploty v místnosti (otevření okna)
- protizámrazová ochrana
- jednoduché ovládání i programování
- možnost krátkodobé změny teploty programu nebo funkce BOOST
- automatický přechod LETNÍ/ZIMNÍ čas
- indikace vybití baterií
- regulace teploty po 0,5°C
| SROVNÁVACÍ TABULKA VENTILŮ | |||
|---|---|---|---|
| TYP VENTILU | SHODA S VENTILY | ZÁVIT na ventilu | REDUKCE |
| HONEYWELL | M 30x1,5 | není třeba | |
| HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba | |
| VAC | M 30x1,5 | není třeba | |
| OVENTROP* | M 30x1,0 | ANO | |
| ENBRA* | OVENTROP | M 30x1,0 | ANO |
| JUNKERS | M 30x1,5 | není třeba | |
| KORADO | HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba |
| PURMO | KORADO, HEIMEIER | M 30x1,5 | není třeba |
| SIEMENS | M 30x1,5 | není třeba | |
| KERMI | M 30x1,5 | není třeba | |
| DIANORM | M 30x1,5 | není třeba | |
| RADSON | M 30x1,5 | není třeba | |
| DELONGHI | M 30x1,5 | není třeba | |
| HERZ | M 28x1,5 | ANO | |
| DANFOSS | bez závitu | ANO | |
| UNIVA | HERZ | M 28x1,5 | ANO |
| COMAP | HERZ | M 28x1,5 | ANO |
| IVAR | M 30x1,5 | není třeba | |
| GIACOMINI RH | M 30x1,5 | není třeba | |
| NOVĚ OD 1.12.2008 | |||
| COTERM | M 28x1,5 | ANO | |
| MYJAVA | M 28x1,5 | ANO | |
| DANFOSS RTD | M 30x1,5 | ANO | |
| NOVĚ OD 1.2.2010 | |||
| GIACOMINI R4xx(TG) | bez závitu | ANO | |
| GIACOMINI R401Pxx | bez závitu | ANO | |
Technické parametry
| Napájení | 3, 0 V (2x1,5 V R6/AA) |
|---|---|
| Teplotní změny na den | 8 |
| Min. programovací čas | 30 min |
| Rozsah nastavitelné teploty | 3 °C až 40 °C |
| Nastavení teplot po | 0, 5 °C |
| Min. indikační skok | 0, 1 °C |
| Přesnost | 0,5 |
| Rozměr ventilu | M30x1,5 |
| Životnost baterie | topná sezóna |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Pracovní teplota | 0 °C až 40 °C |




.jpg)









