
úpravny vody / Zařízení pro změkčování vody - Brilon EA
Principem změkčování pitné vody je chemický proces, při kterém jsou vázány kationty vápníku a magnézia obsažené v pitné vodě přiváděné do objektu z vodovodního řadu nebo vlastní studny na pryskyřici. Po nasycení dochází ztrátě schopnosti pryskyřice změkčovat a proto je prováděna její cyklická regenerace pomocí regenerační soli.
Ceny jsou uvedené bez DPH.
Fotogalerie
Článek
Automatické změkčovací zařízení Brilon EA je vybaveno elektronickým řídícím ventilem, který provádí objemovou nebo časovou regeneraci pryskyřice v závislosti na provozu zařízení.
| Provedení | Počet bytů |
Počet osob |
Denní spotřeba [l] |
Objem pryskyřice potřebný pro změkčení [l] | ||||
| Tvrdost vody mmol/l / °F (francouzské stupně) / °dH (německé stupně) | ||||||||
| 1,5–3 mmol/l | 3–3,5 mmol/l | 3,5–4 mmol/l | 4–4,5 mmol/l | 4,5–5 mmol/l | ||||
| 15–30 °F | 30–35 °F | 35–40 °F | 40–45 °F | 45–50 °F | ||||
| 8,4–16,8 °dH |
16,8–19,6 °dH |
19,6–22,4 °dH |
22,4–25,2 °dH |
25,2–28 °dH |
||||
| kompaktní | 1 | 2–4 | 300–600 | 9 | 9 – 17 | 9 – 17 | 17 | 17 |
| kompaktní | 1 – 2 | 4 – 8 | 600 – 1100 | 9 – 17 | 17 | 17 | 17 – 26 | 17 – 26 |
| kompaktní | 2 – 3 | 8 – 12 | 1100 – 1800 | 26 | 26 – 35 | 26 – 35 | 26 – 35 | 35 |
| kompaktní | 3 – 4 | 12 – 18 | 1800 – 2600 | 26 – 35 | 35 | 35 | 35 – 54 | 35 – 54 |
| kompaktní | 4 – 6 | 18 – 26 | 2600 – 3800 | 35 | 35 – 64 | 54 | 64 | 54 |
| kompaktní | 6 – 8 | 26 – 32 | 3800 – 5000 | 54 | 54 | 54 – 80 | 80 | 80 |
| kompaktní | 8 – 10 | 32 – 42 | 5000 – 6200 | 80 | 80 – 100 | 100 | 100 | 100 |
| dvoudílné | 10 – 15 | 42 – 62 | 6200 – 9500 | 100 | 100 | 100 – 150 | 100 – 150 | 150 – 200 |
| dvoudílné | 15 – 24 | 62 – 92 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| dvoudílné | 24 – 35 | 92 – 140 | 13700 – 21000 | 250 | 250 | 250 – 350 | 250 – 350 | 350 |
| dvoudílné | 35 – 45 | 140 – 180 | 21000 – 30000 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| dvoudílné | 45 – 60 | 180 – 240 | 30000 – 38000 | 350 | 350 | 350 | 350 – 500 | 350 – 350 |
| dvoudílné | 60 – 70 | 240 – 280 | 38000 – 42000 | 350 – 500 | 350 – 500 | 500 | 500 | 500 |
Nákupní košík je prázdný.
Flexcon Solar Kompletní program expanzních nádob Flexcon pro ...
Univerzální ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla s ...
Cirkulace médií v soustavách se slunečními kolektory s vysokým ...
2 kolektorů Vitosol (typ SV1A), plocha absorbéru 4,6 m2, plnící ...