
Tepelná čerpadla / Tepelná čerpadla vzduch/voda
Tepelná čerpadla Atlantic Alféa jsou společným projektem firem Atlantic a Fujitsu, ve kterém se zúročily zkušenosti firmy Atlantic s tepelnou technikou a společnosti Fujitsu s chladící a klimatizační technikou. Výsledkem jsou tepelná čerpadla VZDUCH-VODA s kontinuálním řízením výkonu a vysokou účinností zisku tepelné energie předurčená pro nízkoteplotní systémy moderních novostaveb. Základ nabídky tvoří nástěnná typová řada Alféa S v provedení „split“, která je vyráběna v šesti výkonových variantách – 5, 6, 8, 10, 13 a 16 kW. Řada Alfea S je nabízena samostatně pouze pro vytápění
Ceny jsou uvedené bez DPH.
Fotogalerie
Článek
Základ nabídky tvoří nástěnná typová řada Alféa S v provedení „split“, která je vyráběna v šesti výkonových variantách – 5, 6, 8, 10, 13 a 16 kW. Řada Alfea S je nabízena samostatně pouze pro vytápění nebo pod označením Alféa SET v sadě s externím zásobníkem TV pro vytápění a přípravu teplé vody.
| Typ | Alfea S | Alfea DUO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonová řada | S5 | S6 | S8 | S10 | S13 | S16 | DUO8 | DUO10 | DUO13 | DUO16 | ||
| Výkonová data | ||||||||||||
| Vzduch +7 °C Voda +35 °C |
Tepelný výkon | kW | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 12,8 | 15,5 | 8,5 | 10,3 | 12,8 | 15,5 |
| Příkon | kW | 1,16 | 1,63 | 1,88 | 2,37 | 3,12 | 3,88 | 2,11 | 2,58 | 3,12 | 3,88 | |
| Topný faktor | 4,3 | 4 | 4,25 | 4 | 4,1 | 4 | 4,03 | 4 | 4,1 | 4 | ||
| Vzduch -7 °C Voda +35 °C |
Tepelný výkon | kW | 4,8 | 5,6 | 7 | 8,1 | 11 | 13,8 | 7,35 | 8,1 | 11 | 13,8 |
| Příkon | kW | 1,75 | 2,24 | 2,54 | 3,52 | 3,79 | 5,3 | 2,8 | 3,52 | 3,79 | 5,3 | |
| Topný faktor | 2,75 | 2,5 | 2,76 | 2,3 | 2,9 | 2,6 | 2,63 | 2,3 | 2,9 | 2,6 | ||
| Vzduch +7 °C Voda +45 °C |
Tepelný výkon | kW | 4,15 | 5,4 | 6,2 | 7,9 | 9,7 | 13,3 | 7,2 | 8,3 | 9,7 | 13,3 |
| Příkon | kW | 1,15 | 1,61 | 1,88 | 2,39 | 3,13 | 4,09 | 2,11 | 2,52 | 3,13 | 4,09 | |
| Topný faktor | 3,6 | 3,35 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,25 | 3,41 | 3,3 | 3,1 | 3,25 | ||
| Vzduch -7° C Voda +45 °C |
Tepelný výkon | kW | 4,05 | 5,1 | 5,9 | 17,9 | 8,3 | 11 | 6,33 | 7,3 | 8,3 | 11 |
| Příkon | kW | 1,72 | 2,32 | 2,62 | 3,59 | 4,61 | 5,37 | 2,8 | 4,61 | 5,37 | ||
| Topný faktor | 2,35 | 2,2 | 2,25 | 2,2 | 1,8 | 2,05 | 2,26 | 2,1 | 1,8 | 2,05 | ||
| Výkon doplňkových el. těles | kW | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 3,0 | 2 x 3,0 | 2 x 3,0 | 2 x 3,0 | 2 x 3,0 | 2 x 3,0 | 2 x 3,0 | |
| Vnitřní jednotka – hydraulický modul | ||||||||||||
| Napájení | V | 230V / 50 Hz | ||||||||||
| Jistič doplňkových el. těles | A | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | mm | 1000 x 450 x 480 | 1710 x 670 x 705 | |||||||||
| Hmotnost bez náplně/s náplní | kg | 52,5/77,5 | 175/477 | |||||||||
Min/max průtok ÚT při 4K< T<8K |
l/h | 540/ 1100 | 600/ 1400 | 860/ 1700 | 1000/ 2050 | 1380/ 2700 | 1670/ 3300 | 980/ 1950 | 1000/ 2100 | 1380/ 2700 | 1670/ 3300 | |
| Objem akumul. zásobníku | l | 25 | 112 | |||||||||
| Objem expanzní nádoby | l | 8 | ||||||||||
| Objem zásobníku TV | l | dle ext zásobníku | 190 | |||||||||
| Vnější jednotka | ||||||||||||
| Napájení | V | 230 V / 50 Hz | ||||||||||
| Jmenovitý proud | A | 8,3 | 8,63 | 10,6 | 11,7 | 16,7 | 20,6 | 11,7 | 11,7 | 16,7 | 20,6 | |
| Jistič vnější jednotky | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 32 | 20 | 20 | 25 | 32 | |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | mm | 578 x 790 x 300 |
578 x 790 x 315 | 830 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 |
830 x 900 x 330 |
1290 x 900 x 330 |
|||||
| Hmotnost | kg | 40 | 44 | 64 | 98 | 105 | 64 | 98 | 105 | |||
| Hladina akust. tlaku 5 m | dB | 39 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | |||||
| Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | °C | -15 až + 24 | ||||||||||
| Chladivo | R410A | |||||||||||
| Objem chladiva | g | 1250 | 1700 | 2200 | 3350 | 3400 | 2100 | 3350 | 3400 | |||
| Přípojka plyn. potrubí | “ | 1/2 | 5/8 | |||||||||
| Přípojka kapal. potrubí | “ | 1/4 | 3/8 | |||||||||
| Min/max délka okruhu chladiva bez doplňování | m | 5/15 | 5/20 | 0/15 | ||||||||
| Max. výškový rozdíl | m | 15 | 20 | 30 | ||||||||
| Max. délka potrubí (s doplňováním chladiva) | m | 25 | 30 | 50 | 70 | 45 | 65 | |||||
| Doplňované chladivo | g/m | 20 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | ||||
Nákupní košík je prázdný.
Univerzální ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla s ...